近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
豊橋市向草間町字向郷 | 153.61m2 110.63m2 |
4LDK | 2,680万円 |
豊橋市多米東町2丁目 | 162.73m2 89.43m2 |
3LDK | 1,880万円 |
豊橋市牧野町字北原 | 125.00m2 63.76m2 |
4K | 945万円 |
豊橋市花中町 | 129.04m2 245.01m2 |
8LDK | 1,715万円 |
豊橋市大岩町字小山塚 | 167.22m2 70.38m2 |
1LDK | 2,950万円 |
豊橋市三ツ相町 | 194.71m2 121.56m2 |
5LDK | 3,700万円 |
豊橋市緑ケ丘1丁目 | 181.19m2 101.85m2 |
5DK | 876.9万円 |
豊橋市向山町字伝馬 | 160.93m2 108.75m2 |
4LDK | 3,700万円 |
豊橋市東岩田2丁目 | 568.00m2 310.91m2 |
6LDK | 6,980万円 |
豊橋市西山町字西山 | 399.65m2 145.74m2 |
5LDK | 1,680万円 |
豊橋市三ツ相町 | 424.34m2 124.68m2 |
4LDK | 1,800万円 |
豊橋市南栄町字空池 | 152.05m2 229.32m2 |
6LDK | 998万円 |
豊橋市若松町字豊美 | 142.15m2 96.88m2 |
4LDK | 990万円 |
豊橋市東七根町字松端 | 140.99m2 90.26m2 |
4DK | 900万円 |
豊橋市神ノ輪町 | 157.70m2 96.35m2 |
4LDK | 1,999万円 |
豊橋市伊古部町字幸道 | 186.77m2 104.33m2 |
4LDK | 650万円 |
豊橋市天伯町字雲雀ケ丘 | 358.22m2 150.04m2 |
4LDK | 1,580万円 |
豊橋市西浜町 | 198.36m2 112.00m2 |
3LDK | 1,980万円 |
豊橋市牧野町字北原 | 160.02m2 143.25m2 |
4LDK | 3,800万円 |
豊橋市西小鷹野1丁目 | 266.00m2 117.99m2 |
5DK | 2,490万円 |
豊橋市上野町字上野 | 143.36m2 111.11m2 |
4SLDK | 3,640万円 |
豊橋市牛川町字東仲田 | 152.73m2 105.16m2 |
4LDK | 2,850万円 |
豊橋市西岩田3丁目 | 219.50m2 176.66m2 |
6SLDK | 2,580万円 |
豊橋市東小鷹野4丁目 | 150.41m2 123.79m2 |
4SLDK | 4,580万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 149.61m2 114.07m2 |
4LDK | 1,221.75万円 |
豊橋市仁連木町 | 315.02m2 116.76m2 |
8LDK | 2,447万円 |
豊橋市下条東町字広間 | 144.95m2 115.51m2 |
4LDK | 1,890万円 |
豊橋市柱九番町 | 189.08m2 100.50m2 |
3SLDK | 3,300万円 |
豊橋市飯村町字西山 | 191.84m2 105.99m2 |
3LDK | 3,050万円 |
豊橋市富士見台5丁目 | 214.93m2 136.21m2 |
6SLDK | 1,750万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 146.82m2 101.25m2 |
4SLDK | 1,230万円 |
豊橋市富本町 | 231.22m2 110.96m2 |
3LDK | 3,200万円 |
豊橋市多米中町2丁目 | 160.50m2 91.08m2 |
4LDK | 2,100万円 |
豊橋市大岩町字東荒田 | 341.71m2 122.14m2 |
5LDK | 3,000万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 156.74m2 111.51m2 |
3SLDK | 3,410万円 |
豊橋市牟呂町字松東 | 179.58m2 109.30m2 |
4SLDK | 3,320万円 |
豊橋市多米中町2丁目 | 122.32m2 99.37m2 |
3SLDK | 2,300万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 170.00m2 104.33m2 |
4LDK | 3,150万円 |
豊橋市杉山町字七股池 | 382.03m2 193.76m2 |
6LDK | 2,380万円 |
豊橋市町畑町字町畑 | 160.01m2 119.25m2 |
4SLDK | 2,298万円 |
豊橋市西七根町字むつみね台 | 194.10m2 122.86m2 |
4LDK | 1,980万円 |
豊橋市船渡町字高打場 | 290.87m2 178.96m2 |
7LDK | 1,250万円 |
豊橋市野黒町 | 104.76m2 111.79m2 |
1LDK | 6,300万円 |
豊橋市天伯町字三ツ山 | 202.50m2 111.79m2 |
5SK | 1,280万円 |
豊橋市前芝町字西青 | 198.34m2 146.64m2 |
4SLDK | 1,650万円 |
豊橋市杉山町字いずみが丘 | 209.63m2 138.50m2 |
4LDK | 2,480万円 |
豊橋市三ツ相町 | 159.90m2 119.44m2 |
3SLDK | 2,900万円 |
豊橋市二川町字東向山 | 250.05m2 129.12m2 |
5SLDK | 2,700万円 |
豊橋市西七根町字むつみね台 | 200.07m2 116.75m2 |
3LDK | 1,980万円 |
豊橋市飯村町字茶屋 | 96.59m2 80.32m2 |
3SLDK | 1,550万円 |
豊橋市細谷町字中ノ島 | 357.00m2 134.15m2 |
6DK | 1,080万円 |
豊橋市前芝町 | 549.35m2 184.88m2 |
6LDK | 4,328万円 |
豊橋市下地町 | 247.97m2 171.32m2 |
5LDK | 1,480万円 |
豊橋市牛川通1丁目 | 105.06m2 126.02m2 |
4LDK | 2,300万円 |
豊橋市西幸町字古並 | 500.01m2 207.01m2 |
7SLDK | 2,480万円 |
豊橋市石巻町字南山 | 475.00m2 44.62m2 |
2DK | 1,280万円 |
豊橋市鴨田町 | 90.91m2 150.45m2 |
3LDK | 1,480万円 |
豊橋市下地町字五貫 | 455.00m2 150.70m2 |
5DK | 2,190万円 |
豊橋市小池町字角田 | 122.29m2 83.07m2 |
1LDK | 500万円 |
豊橋市嵩山町字下角庵 | 141.19m2 81.97m2 |
4LDK | 790万円 |
豊橋市神ノ輪町 | 112.19m2 115.83m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
豊橋市神野新田町字ハノ割 | 160.25m2 96.88m2 |
4LDK | 1,320万円 |
豊橋市山田三番町 | 157.55m2 114.83m2 |
4SLDK | 1,830万円 |
豊橋市小浜町 | 217.04m2 166.66m2 |
6LDK | 2,400万円 |
豊橋市西高師町字白山 | 195.72m2 115.05m2 |
4LDK | 1,500万円 |
豊橋市小松町字北郷 | 143.26m2 115.93m2 |
4SLDK | 980万円 |
豊橋市野依町字向河原 | 220.03m2 122.00m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
豊橋市石巻本町字太田 | 259.25m2 117.58m2 |
4LDK | 2,590万円 |
豊橋市牟呂町字大塚 | 131.10m2 105.30m2 |
4LDK | 2,690万円 |
豊橋市野田町字野田 | 167.80m2 120.76m2 |
4LDK | 3,080万円 |
豊橋市若松町字若松 | 995.10m2 176.73m2 |
5LDK | 2,580万円 |
豊橋市若松町字豊美 | 182.38m2 116.30m2 |
4LDK | 1,700万円 |
豊橋市多米西町3丁目 | 249.45m2 112.01m2 |
2SLDK | 2,680万円 |
豊橋市山田一番町 | 424.01m2 187.22m2 |
4LDK | 4,800万円 |
豊橋市佐藤3丁目 | 171.91m2 156.91m2 |
4SLDK | 1,990万円 |
豊橋市曙町字宮前 | 160.54m2 74.51m2 |
3LK | 880万円 |
豊橋市向山台町 | 72.76m2 106.84m2 |
3SLDK | 2,950万円 |
豊橋市富士見台4丁目 | 201.89m2 108.83m2 |
4LDK | 1,490万円 |
豊橋市西岩田6丁目 | 181.04m2 85.29m2 |
3LDK | 3,590万円 |
豊橋市大岩町字南町裏 | 160.51m2 105.50m2 |
3LDK | 1,980万円 |
豊橋市西岩田6丁目 | 182.24m2 87.72m2 |
3LDK | 1,290万円 |
豊橋市下地町字神田 | 175.20m2 116.99m2 |
3SLDK | 2,870万円 |
豊橋市南栄町字空池 | 130.53m2 101.43m2 |
4LDK | 3,580万円 |
豊橋市横須賀町宮元 | 168.59m2 79.48m2 |
4DK | 1,650万円 |
豊橋市東田町 | 155.27m2 106.08m2 |
3LDK | 3,980万円 |
豊橋市上野町字新上野 | 125.96m2 106.81m2 |
4LDK | 2,280万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 146.82m2 91.91m2 |
3LDK | 999万円 |
豊橋市牛川町字乗小路 | 419.00m2 103.68m2 |
4LDK | 700万円 |
豊橋市高師本郷町字本郷 | 221.51m2 113.40m2 |
5LDK | 2,480万円 |
豊橋市平川本町3丁目 | 164.59m2 53.29m2 |
ワンルーム | 500万円 |
豊橋市大岩町字北山 | 246.39m2 123.42m2 |
3LDK | 3,980万円 |
豊橋市北山町 | 223.14m2 75.20m2 |
5DK | 980万円 |
豊橋市東田町字井原 | 446.28m2 93.34m2 |
4DK | 2,690万円 |
豊橋市多米中町4丁目 | 297.53m2 185.70m2 |
4LDK | 4,300万円 |
豊橋市西山町字西山 | 183.40m2 119.00m2 |
5SLDK | 1,850万円 |
豊橋市東田町 | 400.00m2 126.30m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
豊橋市飯村南4丁目 | 122.97m2 106.11m2 |
4LDK | 2,200万円 |
豊橋市東小鷹野2丁目 | 381.57m2 155.27m2 |
5SLDK | 3,180万円 |
豊橋市高師町字西沢 | 151.75m2 105.98m2 |
3LDK | 2,920万円 |
豊橋市老津町字新田 | 376.47m2 96.05m2 |
4LDK | 4,210万円 |
豊橋市牛川町字浪ノ上 | 256.80m2 99.78m2 |
4LDK | 2,280万円 |
豊橋市江島町 | 140.50m2 106.82m2 |
4LDK | 2,820万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 165.86m2 114.15m2 |
5LDK | 2,150万円 |
豊橋市牛川町字西側 | 279.05m2 124.21m2 |
3LDK | 3,580万円 |
豊橋市一色町字一色上 | 135.72m2 83.63m2 |
5DK | 860万円 |
豊橋市牟呂大西町 | 384.84m2 198.22m2 |
7DK | 3,720万円 |
豊橋市芦原町字芦原 | 115.71m2 103.50m2 |
4SLDK | 2,250万円 |
豊橋市二川町字北裏 | 185.49m2 168.53m2 |
4LDK | 2,200万円 |
豊橋市内張町 | 183.98m2 109.33m2 |
4LDK | 2,380万円 |
豊橋市向山西町 | 65.94m2 96.17m2 |
3SLDK | 3,200万円 |
豊橋市牛川町字洗島 | 132.74m2 110.15m2 |
4LDK | 2,880万円 |
豊橋市大村町字為河原郷 | 595.21m2 272.25m2 |
5DK | 3,000万円 |
豊橋市老松町 | 302.71m2 151.27m2 |
6LDK | 3,280万円 |
豊橋市牟呂町字境松 | 152.32m2 108.10m2 |
2SLDK | 4,680万円 |
豊橋市西幸町字笠松 | 1,424.02m2 393.75m2 |
7LDK | 6,300万円 |
豊橋市富士見台4丁目 | 175.62m2 117.58m2 |
4LDK | 1,680万円 |
豊橋市清須町字堂西 | 385.92m2 183.49m2 |
4LDK | 5,580万円 |
豊橋市大岩町字小山塚 | 218.66m2 162.30m2 |
6LDK | 1,990万円 |
豊橋市つつじが丘3丁目 | 103.57m2 73.69m2 |
2SLDK | 1,880万円 |
豊橋市佐藤2丁目 | 143.54m2 91.08m2 |
3LDK | 2,890万円 |
豊橋市神野新田町字タノ割 | 186.76m2 101.04m2 |
4LDK | 1,850万円 |
豊橋市北山町 | 125.69m2 112.62m2 |
4LDK | 2,390万円 |
豊橋市下地町字橋口 | 212.59m2 104.33m2 |
4LDK | 1,750万円 |
豊橋市高師町字西沢 | 310.21m2 143.11m2 |
7SDK | 2,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
豊橋市花中町 | 67.10m2 | 3LDK | 800万円 |
豊橋市弥生町字西豊和 | 84.09m2 | 3LDK | 980万円 |
豊橋市前田町2丁目 | 90.75m2 | 3LDK | 3,280万円 |
豊橋市柱五番町 | 83.02m2 | 4LDK | 3,180万円 |
豊橋市東小田原町 | 71.58m2 | 2LDK | 3,480万円 |
豊橋市花田町 | 79.80m2 | 3LDK | 1,280万円 |
豊橋市北島町字高田 | 67.36m2 | 3LDK | 440万円 |
豊橋市中岩田5丁目 | 69.19m2 | 3LDK | 970万円 |
豊橋市花田町字石塚 | 80.72m2 | 3LDK | 3,850万円 |
豊橋市草間町字平東 | 82.95m2 | 3LDK | 1,950万円 |
豊橋市北島町字北島 | 90.04m2 | 3LDK | 2,300万円 |
豊橋市東岩田3丁目 | 103.98m2 | 4LDK | 1,100万円 |
豊橋市前田町2丁目 | 90.75m2 | 3LDK | 3,280万円 |
豊橋市花田一番町 | 16.81m2 | 1K | 380万円 |
豊橋市牟呂町字松崎 | 89.03m2 | 4LDK | 1,580万円 |
豊橋市上伝馬町 | 16.11m2 | ワンルーム | 260.2万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 85.76m2 | 3LDK | 3,480万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 90.53m2 | 3LDK | 2,800万円 |
豊橋市南小池町 | 18.00m2 | ワンルーム | 150万円 |
豊橋市白河町 | 80.66m2 | 3LDK | 5,200万円 |
豊橋市弥生町字西豊和 | 77.81m2 | 4LDK | 765万円 |
豊橋市新栄町字一本木 | 73.76m2 | 3LDK | 1,500万円 |
豊橋市前田南町2丁目 | 84.09m2 | 4LDK | 1,250万円 |
豊橋市弥生町字西豊和 | 17.88m2 | ワンルーム | 500万円 |
豊橋市小池町 | 17.18m2 | ワンルーム | 180万円 |
豊橋市中郷町 | 62.29m2 | 3LDK | 590万円 |
豊橋市前田町2丁目 | 90.75m2 | 3LDK | 3,580万円 |
豊橋市錦町 | 94.74m2 | 3LDK | 3,290万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 91.46m2 | 3LDK | 2,780万円 |
豊橋市中野町字大原 | 70.43m2 | 3LDK | 580万円 |
豊橋市牟呂町字松崎 | 89.03m2 | 4LDK | 1,480万円 |
豊橋市牛川町字南台 | 74.31m2 | 3LDK | 798万円 |
豊橋市前田中町 | 86.55m2 | 4LDK | 3,800万円 |
豊橋市つつじが丘1丁目 | 76.23m2 | 3LDK | 1,290万円 |
豊橋市中岩田5丁目 | 66.40m2 | 3DK | 800万円 |
豊橋市仲ノ町 | 52.48m2 | 2LDK | 650万円 |
豊橋市弥生町字西豊和 | 23.70m2 | ワンルーム | 520万円 |
豊橋市神明町 | 49.15m2 | 2LDK | 680万円 |
豊橋市前田中町 | 86.55m2 | 4LDK | 3,980万円 |
豊橋市北島町字高田 | 67.36m2 | 3LDK | 800万円 |
豊橋市花田町字中ノ坪 | 75.27m2 | 1SLDK | 2,180万円 |
豊橋市草間町字平東 | 97.30m2 | 3SLDK | 2,490万円 |
豊橋市牛川町字南台 | 83.27m2 | 4LDK | 1,280万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 73.00m2 | 3LDK | 2,980万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 98.28m2 | 4LDK | 3,650万円 |
豊橋市花園町 | 77.37m2 | 3LDK | 3,980万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 92.05m2 | 3LDK | 3,790万円 |
豊橋市北山町 | 79.17m2 | 3LDK | 1,980万円 |
豊橋市草間町字平東 | 94.29m2 | 2SLDK | 2,498万円 |
豊橋市草間町字平東 | 94.66m2 | 4LDK | 2,350万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
豊橋市高師町字西沢 | 310.21m2 | 27.5万円 | 2,580万円 |
豊橋市嵩山町字下角庵 | 401.64m2 | 9.8万円 | 1,180万円 |
豊橋市菰口町4丁目 | 277.61m2 | 29.6万円 | 2,480万円 |
豊橋市富士見台1丁目 | 160.43m2 | 27.1万円 | 1,311万円 |
豊橋市多米東町1丁目 | 197.50m2 | 20.1万円 | 1,195万円 |
豊橋市東田仲の町 | 151.01m2 | 30.0万円 | 1,370万円 |
豊橋市王ケ崎町字上原 | 194.93m2 | 35.3万円 | 2,080万円 |
豊橋市高師本郷町字山腰 | 169.56m2 | 31.2万円 | 1,600万円 |
豊橋市磯辺下地町字下沢 | 148.00m2 | 11.2万円 | 500万円 |
豊橋市磯辺下地町字下沢 | 154.00m2 | 10.8万円 | 500万円 |
豊橋市富久縞町字梅村 | 630.00m2 | 0.5万円 | 80万円 |
豊橋市牟呂市場町 | 74.52m2 | 11.1万円 | 250万円 |
豊橋市芦原町字芦原 | 1,046.00m2 | 0.5万円 | 150万円 |
豊橋市原町字蔵社 | 221.00m2 | 7.2万円 | 480万円 |
豊橋市曙町 | 148.75m2 | 36.7万円 | 1,650万円 |
豊橋市三本木町字新三本木 | 152.89m2 | 39.0万円 | 1,800万円 |
豊橋市曙町 | 318.00m2 | 31.2万円 | 3,000万円 |
豊橋市東小鷹野2丁目 | 198.25m2 | 32.0万円 | 1,916万円 |
豊橋市西高師町字沢向 | 99.17m2 | 28.4万円 | 850万円 |
豊橋市佐藤5丁目 | 377.47m2 | 38.6万円 | 4,400万円 |
豊橋市曙町字南松原 | 126.77m2 | 31.3万円 | 1,200万円 |
豊橋市つつじが丘3丁目 | 358.64m2 | 42.1万円 | 4,560万円 |
豊橋市浪ノ上町 | 194.40m2 | 27.3万円 | 1,600万円 |
豊橋市西幸町字東脇 | 330.59m2 | 13.9万円 | 1,390万円 |
豊橋市牛川町字南台 | 176.98m2 | 28.6万円 | 1,530万円 |
豊橋市東田町 | 80.85m2 | 27.6万円 | 674万円 |
豊橋市牟呂公文町 | 295.75m2 | 33.4万円 | 2,980万円 |
豊橋市大岩町字火打坂 | 171.97m2 | 18.9万円 | 980万円 |
豊橋市森岡町 | 198.00m2 | 23.3万円 | 1,390万円 |
豊橋市神野新田町字イノ割 | 116.05m2 | 15.1万円 | 530万円 |
豊橋市東田町字西脇 | 77.68m2 | 27.7万円 | 650万円 |
豊橋市西岩田5丁目 | 251.00m2 | 27.3万円 | 2,070万円 |
豊橋市大崎町字東里中 | 296.03m2 | 11.2万円 | 1,000万円 |
豊橋市二川町字新橋町 | 359.24m2 | 16.8万円 | 1,818万円 |
豊橋市牧野町字北原 | 285.10m2 | 29.0万円 | 2,500万円 |
豊橋市杉山町字久古 | 336.60m2 | 8.3万円 | 838万円 |
豊橋市大岩町字南町裏 | 282.97m2 | 21.0万円 | 1,795.5万円 |
豊橋市曙町字南松原 | 178.46m2 | 19.7万円 | 1,060万円 |
豊橋市多米東町2丁目 | 191.04m2 | 21.0万円 | 1,213万円 |
豊橋市牛川町字乗小路 | 224.83m2 | 10.3万円 | 700万円 |
豊橋市嵩山町字川原田 | 508.04m2 | 7.9万円 | 1,200万円 |
豊橋市飯村南3丁目 | 299.50m2 | 25.3万円 | 2,290万円 |
豊橋市神明町 | 112.39m2 | 58.3万円 | 1,980万円 |
豊橋市伝馬町 | 261.00m2 | 33.0万円 | 2,605万円 |
豊橋市往完町字往還東 | 396.00m2 | 45.8万円 | 5,480万円 |
豊橋市牛川町字西側 | 279.67m2 | 38.1万円 | 3,215万円 |
豊橋市大脇町字大脇ノ谷 | 240.00m2 | 0.7万円 | 50万円 |
豊橋市芦原町字芦原 | 198.91m2 | 21.0万円 | 1,263.57万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 161.47m2 | 26.3万円 | 1,280万円 |
豊橋市若松町字豊美 | 330.00m2 | 2.6万円 | 250万円 |
豊橋市三本木町字新東上 | 148.76m2 | 17.4万円 | 780万円 |
豊橋市西幸町字笠松 | 2,077.52m2 | 7.5万円 | 4,700万円 |
豊橋市神野新田町字ハノ割 | 1,817.67m2 | 15.0万円 | 8,247.6万円 |
豊橋市平川本町3丁目 | 124.82m2 | 41.9万円 | 1,580万円 |
豊橋市飯村町字西山 | 5,527.95m2 | 20.1万円 | 33,450万円 |
豊橋市中柴町 | 246.90m2 | 41.6万円 | 3,100万円 |
豊橋市大岩町字東畑 | 259.12m2 | 9.4万円 | 730万円 |
豊橋市牟呂公文町 | 757.19m2 | 35.0万円 | 8,016万円 |
豊橋市平川町 | 138.84m2 | 43.6万円 | 1,830万円 |
豊橋市平川町 | 112.00m2 | 33.1万円 | 1,120万円 |
豊橋市多米西町1丁目 | 180.50m2 | 25.0万円 | 1,365万円 |
豊橋市大岩町字久保田 | 193.79m2 | 19.7万円 | 1,150万円 |
豊橋市南小池町 | 138.84m2 | 34.0万円 | 1,427.66万円 |
豊橋市大村町字為河原郷 | 200.20m2 | 15.7万円 | 950万円 |
豊橋市牛川町字西側 | 249.46m2 | 26.3万円 | 1,980万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 190.51m2 | 25.2万円 | 1,450万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 188.94m2 | 24.4万円 | 1,390万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 182.27m2 | 25.4万円 | 1,400万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 180.01m2 | 25.4万円 | 1,380万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 209.91m2 | 20.8万円 | 1,320万円 |
豊橋市飯村町字高山 | 202.31m2 | 25.0万円 | 1,529.75万円 |
豊橋市高師町字西沢 | 165.28m2 | 29.7万円 | 1,480万円 |
豊橋市東脇4丁目 | 322.20m2 | 16.0万円 | 1,550万円 |
豊橋市大村町字為河原郷 | 164.03m2 | 14.7万円 | 725万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 181.50m2 | 23.5万円 | 1,290万円 |
豊橋市牛川町字西側 | 264.50m2 | 29.8万円 | 2,380万円 |
豊橋市牛川町字西側 | 310.76m2 | 26.1万円 | 2,450万円 |
豊橋市前田南町1丁目 | 156.67m2 | 44.4万円 | 2,100万円 |
豊橋市豊栄町字東 | 338.00m2 | 6.4万円 | 650万円 |
豊橋市多米中町2丁目 | 167.00m2 | 22.8万円 | 1,150万円 |
豊橋市細谷町字中ノ島 | 294.00m2 | 9.5万円 | 836万円 |
豊橋市東小鷹野2丁目 | 491.34m2 | 16.9万円 | 2,500万円 |
豊橋市山田三番町 | 193.86m2 | 37.2万円 | 2,180万円 |
豊橋市大井町 | 111.76m2 | 30.8万円 | 1,040万円 |
豊橋市佐藤1丁目 | 150.05m2 | 32.7万円 | 1,480万円 |
豊橋市北山町字西ノ原 | 154.04m2 | 33.4万円 | 1,555万円 |
豊橋市北山町字西ノ原 | 141.16m2 | 36.0万円 | 1,533万円 |
豊橋市牟呂公文町 | 1,197.00m2 | 35.0万円 | 12,673万円 |
豊橋市つつじが丘2丁目 | 164.06m2 | 40.1万円 | 1,990万円 |
豊橋市つつじが丘2丁目 | 327.00m2 | 40.3万円 | 3,980万円 |
豊橋市前畑町 | 200.13m2 | 40.0万円 | 2,421.2万円 |
豊橋市東岩田4丁目 | 169.18m2 | 33.3万円 | 1,700万円 |
豊橋市飯村南4丁目 | 362.00m2 | 26.0万円 | 2,847万円 |
豊橋市石巻本町字北市場 | 660.42m2 | 14.5万円 | 2,880万円 |
豊橋市飯村町字北池上 | 7,198.00m2 | 8.5万円 | 18,507.81万円 |
豊橋市多米東町2丁目 | 250.00m2 | 18.0万円 | 1,361.16万円 |
豊橋市西高師町字沢向 | 269.83m2 | 27.0万円 | 2,203.74万円 |
豊橋市中野町字大原 | 255.37m2 | 36.3万円 | 2,800万円 |
豊橋市横須賀町宮元 | 258.81m2 | 16.1万円 | 1,260万円 |
豊橋市向山台町 | 287.99m2 | 45.0万円 | 3,919.95万円 |
豊橋市神野新田町字イノ割 | 668.44m2 | 23.0万円 | 4,650.6万円 |
豊橋市瓜郷町前川 | 178.25m2 | 20.1万円 | 1,080万円 |
豊橋市牛川通1丁目 | 891.00m2 | 44.6万円 | 12,000万円 |
豊橋市杉山町字知原 | 252.33m2 | 15.8万円 | 1,200万円 |
豊橋市佐藤4丁目 | 276.00m2 | 39.6万円 | 3,300万円 |
豊橋市福岡町 | 157.55m2 | 25.2万円 | 1,200万円 |
豊橋市前畑町 | 191.00m2 | 37.3万円 | 2,150万円 |
豊橋市西小鷹野1丁目 | 200.17m2 | 27.8万円 | 1,680万円 |
豊橋市錦町 | 77.06m2 | 59.3万円 | 1,380万円 |
豊橋市つつじが丘3丁目 | 156.29m2 | 45.5万円 | 2,150万円 |
豊橋市平川本町2丁目 | 245.08m2 | 33.5万円 | 2,480万円 |
豊橋市大岩町字久保田 | 160.00m2 | 28.6万円 | 1,380万円 |
豊橋市西高師町字津森 | 133.63m2 | 13.7万円 | 550万円 |
豊橋市小池町字角田 | 122.29m2 | 21.7万円 | 800万円 |
豊橋市三ノ輪町5丁目 | 188.32m2 | 37.5万円 | 2,136万円 |
豊橋市前田中町 | 112.07m2 | 64.9万円 | 2,198万円 |
豊橋市魚町 | 138.47m2 | 59.3万円 | 2,480万円 |
豊橋市大岩町字西郷内 | 261.15m2 | 19.0万円 | 1,500万円 |
豊橋市船町 | 80.13m2 | 24.8万円 | 600万円 |
豊橋市前芝町字外浜 | 202.64m2 | 9.0万円 | 550万円 |
豊橋市高師本郷町字山腰 | 195.12m2 | 6.5万円 | 380万円 |
豊橋市飯村町字南池上 | 181.14m2 | 12.8万円 | 700万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 267.78m2 | 22.0万円 | 1,782万円 |
豊橋市多米西町3丁目 | 304.00m2 | 20.5万円 | 1,880万円 |
豊橋市下地町字四ツ屋 | 186.85m2 | 15.1万円 | 850万円 |
豊橋市忠興1丁目 | 218.00m2 | 14.9万円 | 980万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 159.00m2 | 29.2万円 | 1,400万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 163.32m2 | 26.4万円 | 1,300万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 160.03m2 | 26.9万円 | 1,300万円 |
豊橋市前芝町字西青 | 300.21m2 | 7.8万円 | 700万円 |
豊橋市前芝町字西青 | 302.42m2 | 7.7万円 | 700万円 |
豊橋市前芝町字西青 | 200.04m2 | 11.6万円 | 700万円 |
豊橋市前芝町字西青 | 163.94m2 | 14.2万円 | 700万円 |
豊橋市牛川薬師町 | 165.28m2 | 19.7万円 | 980万円 |
豊橋市東幸町字東明 | 95.06m2 | 10.5万円 | 300万円 |
豊橋市老津町字的場 | 412.00m2 | 0.9万円 | 100万円 |
豊橋市東小鷹野3丁目 | 165.16m2 | 29.7万円 | 1,480万円 |
豊橋市前田町2丁目 | 146.80m2 | 33.8万円 | 1,500万円 |
豊橋市野黒町 | 77.81m2 | 40.0万円 | 941.2万円 |
豊橋市東小鷹野3丁目 | 181.93m2 | 25.1万円 | 1,380万円 |
豊橋市芦原町字西上 | 145.69m2 | 22.7万円 | 1,000万円 |
豊橋市つつじが丘3丁目 | 162.95m2 | 45.7万円 | 2,250万円 |
豊橋市鍛冶町 | 120.82m2 | 37.8万円 | 1,380万円 |
豊橋市牛川町字洗島 | 215.56m2 | 30.0万円 | 1,956万円 |
豊橋市吾妻町 | 74.24m2 | 34.8万円 | 780万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 146.82m2 | 27.0万円 | 1,198万円 |
豊橋市曙町字南松原 | 185.60m2 | 21.6万円 | 1,210万円 |
豊橋市草間町字東郷 | 113.40m2 | 30.1万円 | 1,030万円 |
豊橋市牟呂市場町 | 220.28m2 | 33.0万円 | 2,198.79万円 |
豊橋市東田町 | 427.56m2 | 30.2万円 | 3,900万円 |
豊橋市緑ケ丘2丁目 | 242.00m2 | 20.3万円 | 1,480万円 |
豊橋市福岡町 | 135.75m2 | 7.4万円 | 300万円 |
豊橋市富士見台2丁目 | 230.80m2 | 18.4万円 | 1,280万円 |
豊橋市東雲町 | 92.32m2 | 25.0万円 | 698.17万円 |
豊橋市下五井町青木 | 173.00m2 | 13.2万円 | 690万円 |
豊橋市曙町字宮前 | 160.54m2 | 18.2万円 | 880万円 |
豊橋市前畑町 | 76.87m2 | 30.1万円 | 698万円 |
豊橋市松井町字南新切 | 189.00m2 | 17.2万円 | 980万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 162.60m2 | 29.5万円 | 1,450万円 |
豊橋市下地町字宮前 | 211.89m2 | 21.4万円 | 1,370万円 |
豊橋市下地町字宮前 | 388.00m2 | 21.8万円 | 2,550万円 |
豊橋市北島町字北島 | 159.51m2 | 31.1万円 | 1,499万円 |
豊橋市西新町 | 147.37m2 | 35.9万円 | 1,600万円 |
豊橋市飯村北2丁目 | 271.73m2 | 28.0万円 | 2,300万円 |
豊橋市高師町 | 156.34m2 | 35.6万円 | 1,680万円 |
豊橋市高師町字北新切 | 141.05m2 | 33.3万円 | 1,420万円 |
豊橋市若松町字若松 | 867.00m2 | 2.0万円 | 499万円 |
豊橋市岩崎町字米山 | 583.97m2 | 5.7万円 | 990万円 |
