近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
豊橋市小池町字原下 | 173.06m2 106.70m2 |
3LDK | 1,840万円 |
豊橋市弥生町字東豊和 | 74.10m2 57.92m2 |
3LDK | 616.28万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 207.87m2 107.66m2 |
2SLDK | 3,500万円 |
豊橋市多米中町2丁目 | 160.50m2 91.08m2 |
4LDK | 2,100万円 |
豊橋市大岩町字東荒田 | 341.71m2 122.14m2 |
5LDK | 3,000万円 |
豊橋市若松町字若松 | 995.10m2 176.73m2 |
5LDK | 2,680万円 |
豊橋市多米西町3丁目 | 249.45m2 112.01m2 |
2SLDK | 3,200万円 |
豊橋市野黒町 | 104.76m2 111.79m2 |
1LDK | 6,300万円 |
豊橋市牛川町字浪ノ上 | 256.80m2 99.78m2 |
4LDK | 2,380万円 |
豊橋市前芝町字西青 | 198.34m2 146.64m2 |
4SLDK | 1,650万円 |
豊橋市東七根町字松端 | 140.99m2 90.26m2 |
4DK | 900万円 |
豊橋市平川本町3丁目 | 164.59m2 53.29m2 |
ワンルーム | 500万円 |
豊橋市江島町 | 161.37m2 108.47m2 |
4LDK | 3,780万円 |
豊橋市西山町字西山 | 399.65m2 145.74m2 |
5LDK | 1,680万円 |
豊橋市三ツ相町 | 424.34m2 124.68m2 |
4LDK | 1,900万円 |
豊橋市多米東町2丁目 | 118.83m2 89.42m2 |
5LDK | 1,050万円 |
豊橋市若松町 | 142.15m2 96.88m2 |
4LDK | 990万円 |
豊橋市牛川町字乗小路 | 264.47m2 204.12m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
豊橋市一色町字一色上 | 135.72m2 83.63m2 |
5DK | 860万円 |
豊橋市細谷町字中ノ島 | 357.00m2 134.15m2 |
6DK | 1,080万円 |
豊橋市多米東町2丁目 | 222.87m2 139.92m2 |
5LDK | 2,299万円 |
豊橋市中郷町 | 93.08m2 62.27m2 |
2LDK | 1,780万円 |
豊橋市東小鷹野2丁目 | 381.57m2 155.27m2 |
5SLDK | 3,180万円 |
豊橋市神野新田町字ハノ割 | 192.34m2 111.00m2 |
3LDK | 1,880万円 |
豊橋市北山町 | 125.69m2 112.62m2 |
4LDK | 2,390万円 |
豊橋市大岩町字北山 | 246.39m2 123.42m2 |
3LDK | 3,980万円 |
豊橋市大岩町字南町裏 | 160.51m2 105.50m2 |
3LDK | 1,980万円 |
豊橋市朝丘町 | 132.57m2 64.59m2 |
5K | 1,250万円 |
豊橋市牛川町字西側 | 279.05m2 124.21m2 |
3LDK | 3,580万円 |
豊橋市西岩田3丁目 | 165.29m2 97.70m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
豊橋市大村町字大桜 | 115.70m2 67.90m2 |
1LDK | 1,980万円 |
豊橋市石巻町字南山 | 475.00m2 44.62m2 |
2DK | 1,280万円 |
豊橋市二川町字北裏 | 185.49m2 168.53m2 |
4LDK | 2,200万円 |
豊橋市東田町 | 155.27m2 106.08m2 |
3LDK | 4,280万円 |
豊橋市上野町字新上野 | 125.96m2 106.81m2 |
4LDK | 2,280万円 |
豊橋市花中町 | 129.04m2 245.01m2 |
8LDK | 1,715万円 |
豊橋市西幸町字古並 | 500.01m2 207.01m2 |
7SLDK | 2,480万円 |
豊橋市栄町 | 297.52m2 144.33m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
豊橋市西幸町字幸 | 120.04m2 85.28m2 |
2SLDK | 3,000万円 |
豊橋市草間町字郷西 | 140.07m2 98.12m2 |
4LDK | 2,299万円 |
豊橋市杉山町字いずみが丘 | 209.63m2 138.50m2 |
4LDK | 2,480万円 |
豊橋市草間町字二本松 | 117.21m2 101.00m2 |
3LDK | 2,699万円 |
豊橋市北山町 | 223.14m2 75.20m2 |
5DK | 980万円 |
豊橋市東赤沢町字観音堂 | 618.54m2 209.62m2 |
5LDK | 2,500万円 |
豊橋市飯村南4丁目 | 122.97m2 106.11m2 |
4LDK | 2,350万円 |
豊橋市若松町字若松 | 225.02m2 120.89m2 |
3LDK | 1,800万円 |
豊橋市多米東町2丁目 | 198.34m2 105.16m2 |
4LDK | 1,350万円 |
豊橋市富本町 | 231.22m2 110.96m2 |
3LDK | 3,200万円 |
豊橋市西岩田6丁目 | 325.97m2 87.72m2 |
3LDK | 2,780万円 |
豊橋市牛川町字洗島 | 132.74m2 110.15m2 |
4LDK | 2,880万円 |
豊橋市つつじが丘2丁目 | 155.90m2 108.47m2 |
2SLDK | 4,680万円 |
豊橋市二川町字東向山 | 250.05m2 129.12m2 |
5SLDK | 2,700万円 |
豊橋市野依台2丁目 | 201.12m2 123.78m2 |
4SLDK | 2,400万円 |
豊橋市佐藤3丁目 | 171.91m2 156.91m2 |
4SLDK | 1,990万円 |
豊橋市岩屋町字岩屋下 | 211.15m2 114.68m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
豊橋市牛川町字乗小路 | 193.76m2 96.25m2 |
4LDK | 1,500万円 |
豊橋市曲尺手町 | 133.01m2 247.53m2 |
7DK | 1,500万円 |
豊橋市梅薮西町 | 131.30m2 105.16m2 |
3LDK | 1,890万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 156.74m2 111.51m2 |
3SLDK | 3,410万円 |
豊橋市牟呂町字松東 | 179.58m2 109.30m2 |
4SLDK | 3,320万円 |
豊橋市牛川通1丁目 | 105.06m2 126.02m2 |
4LDK | 2,480万円 |
豊橋市柱六番町 | 143.47m2 108.89m2 |
4SLDK | 3,580万円 |
豊橋市若松町字豊美 | 182.38m2 116.30m2 |
3LDK | 1,800万円 |
豊橋市富士見台5丁目 | 214.93m2 136.21m2 |
6SLDK | 1,800万円 |
豊橋市飯村町字西山 | 191.84m2 105.99m2 |
3LDK | 3,050万円 |
豊橋市多米中町2丁目 | 122.32m2 99.37m2 |
3SLDK | 2,300万円 |
豊橋市大岩町字小山塚 | 167.22m2 70.38m2 |
1LDK | 2,950万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 170.00m2 104.33m2 |
4LDK | 3,150万円 |
豊橋市杉山町字七股池 | 382.03m2 193.76m2 |
6LDK | 2,380万円 |
豊橋市牟呂町字大塚 | 125.97m2 98.00m2 |
3SLDK | 2,100万円 |
豊橋市西高師町字奥谷 | 263.05m2 163.00m2 |
5LDK | 1,880万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 146.82m2 101.25m2 |
4SLDK | 1,280万円 |
豊橋市緑ケ丘1丁目 | 181.19m2 101.85m2 |
5DK | 998万円 |
豊橋市三本木町字新東上 | 148.32m2 135.44m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
豊橋市下五井町西屋敷 | 212.04m2 270.72m2 |
10LDK | 1,030万円 |
豊橋市寺沢町字内原 | 294.66m2 132.48m2 |
4LDK | 880万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 165.86m2 96.67m2 |
5LDK | 2,380万円 |
豊橋市東幸町字長山 | 167.92m2 99.37m2 |
4LDK | 1,480万円 |
豊橋市小松町字北郷 | 143.26m2 115.93m2 |
4SLDK | 1,350万円 |
豊橋市下条西町字北 | 1,152.17m2 95.43m2 |
3LDK | 2,980万円 |
豊橋市つつじが丘3丁目 | 103.57m2 73.69m2 |
2SLDK | 1,880万円 |
豊橋市飯村北2丁目 | 165.29m2 111.78m2 |
4SLDK | 2,800万円 |
豊橋市東田町 | 400.00m2 126.30m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
豊橋市野依町字向河原 | 216.88m2 125.91m2 |
5LDK | 2,180万円 |
豊橋市神野新田町字タノ割 | 186.76m2 101.04m2 |
4LDK | 1,850万円 |
豊橋市小浜町 | 217.04m2 166.66m2 |
6LDK | 2,400万円 |
豊橋市清須町字堂西 | 385.92m2 183.49m2 |
4LDK | 5,880万円 |
豊橋市西幸町字笠松 | 1,424.02m2 393.75m2 |
7LDK | 6,300万円 |
豊橋市西浜町 | 198.36m2 112.00m2 |
3SLDK | 2,190万円 |
豊橋市牛川町字道上 | 128.58m2 105.57m2 |
4LDK | 2,080万円 |
豊橋市牟呂町字北汐田 | 159.55m2 110.13m2 |
4LDK | 3,380万円 |
豊橋市向草間町字向西 | 208.28m2 125.77m2 |
4LDK | 2,250万円 |
豊橋市山田一番町 | 424.01m2 187.22m2 |
4LDK | 4,800万円 |
豊橋市山田三番町 | 157.55m2 114.83m2 |
4SLDK | 1,880万円 |
豊橋市西高師町字白山 | 195.72m2 115.05m2 |
4LDK | 1,800万円 |
豊橋市小向町字内田 | 139.00m2 96.05m2 |
3SLDK | 1,480万円 |
豊橋市飯村南5丁目 | 164.10m2 117.58m2 |
4LDK | 2,780万円 |
豊橋市小池町字角田 | 122.29m2 83.07m2 |
1LDK | 700万円 |
豊橋市多米東町2丁目 | 162.73m2 89.43m2 |
3LDK | 2,150万円 |
豊橋市岩崎町 | 130.19m2 74.54m2 |
6DK | 680万円 |
豊橋市多米中町4丁目 | 297.53m2 185.70m2 |
4LDK | 4,300万円 |
豊橋市南栄町字東山 | 147.61m2 112.63m2 |
4LDK | 3,190万円 |
豊橋市向山町字伝馬 | 355.76m2 229.52m2 |
9DK | 2,250万円 |
豊橋市南牛川1丁目 | 179.01m2 112.61m2 |
4LDK | 4,400万円 |
豊橋市下地町字橋口 | 212.59m2 104.33m2 |
4LDK | 1,750万円 |
豊橋市東小鷹野4丁目 | 150.41m2 123.79m2 |
4SLDK | 4,580万円 |
豊橋市南栄町字空池 | 130.53m2 101.43m2 |
4LDK | 3,680万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 146.82m2 91.91m2 |
3LDK | 999万円 |
豊橋市大岩町字前荒田 | 216.82m2 104.33m2 |
3LDK | 3,099万円 |
豊橋市下地町字神田 | 175.20m2 116.99m2 |
3SLDK | 2,870万円 |
豊橋市大井町 | 104.29m2 124.66m2 |
4LDK | 2,880万円 |
豊橋市小松町 | 87.62m2 143.62m2 |
3SLDK | 2,550万円 |
豊橋市賀茂町字大蚊屋敷 | 298.61m2 171.97m2 |
7DK | 1,600万円 |
豊橋市神ノ輪町 | 112.19m2 115.83m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
豊橋市潮崎町 | 274.37m2 151.55m2 |
5SLDK | 3,200万円 |
豊橋市西山町字西山 | 183.40m2 119.00m2 |
5SLDK | 1,895万円 |
豊橋市三ツ相町 | 171.41m2 111.99m2 |
4LDK | 3,280万円 |
豊橋市神野新田町字ハノ割 | 160.25m2 96.88m2 |
4LDK | 1,320万円 |
豊橋市石巻町字中瀬古 | 385.06m2 95.93m2 |
3SLDK | 3,850万円 |
豊橋市下地町字境田 | 119.71m2 101.24m2 |
4LDK | 2,180万円 |
豊橋市神野新田町字イノ割 | 149.32m2 100.08m2 |
3LDK | 2,180万円 |
豊橋市前畑町 | 76.87m2 72.60m2 |
3LDK | 710万円 |
豊橋市牟呂大西町 | 384.84m2 198.22m2 |
7DK | 3,720万円 |
豊橋市下地町字五貫 | 455.00m2 150.70m2 |
5DK | 2,190万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
豊橋市潮崎町 | 91.34m2 | 4LDK | 2,480万円 |
豊橋市弥生町字中原 | 73.44m2 | 3LDK | 890万円 |
豊橋市弥生町字松原 | 89.54m2 | 4LDK | 1,880万円 |
豊橋市羽根井西町 | 72.23m2 | 3LDK | 1,580万円 |
豊橋市富本町 | 66.63m2 | 3LDK | 1,100万円 |
豊橋市前田町2丁目 | 90.75m2 | 3LDK | 3,380万円 |
豊橋市花園町 | 77.37m2 | 3LDK | 3,980万円 |
豊橋市弥生町字西豊和 | 84.09m2 | 3LDK | 980万円 |
豊橋市柱五番町 | 83.02m2 | 4LDK | 3,380万円 |
豊橋市前田南町2丁目 | 84.09m2 | 4LDK | 1,250万円 |
豊橋市牟呂町字松崎 | 95.40m2 | 4LDK | 1,480万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 98.28m2 | 4LDK | 3,650万円 |
豊橋市牛川町字南台 | 83.27m2 | 4LDK | 1,280万円 |
豊橋市新栄町字一本木 | 73.14m2 | 3LDK | 1,640万円 |
豊橋市南小池町 | 17.01m2 | ワンルーム | 175万円 |
豊橋市中野町字平北 | 69.67m2 | 3LDK | 790万円 |
豊橋市弥生町字中原 | 55.14m2 | 1LDK | 350万円 |
豊橋市松葉町3丁目 | 62.50m2 | 1SLDK | 3,150万円 |
豊橋市東小田原町 | 71.58m2 | 2LDK | 3,480万円 |
豊橋市井原町 | 70.86m2 | 3LDK | 1,180万円 |
豊橋市弥生町字西豊和 | 67.12m2 | 2LDK | 1,230万円 |
豊橋市花中町 | 67.10m2 | 3LDK | 800万円 |
豊橋市草間町字平東 | 94.29m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 73.30m2 | 2LDK | 3,280万円 |
豊橋市中郷町 | 69.56m2 | 3DK | 980万円 |
豊橋市前田町2丁目 | 83.73m2 | 4LDK | 3,580万円 |
豊橋市草間町字平東 | 97.30m2 | 3SLDK | 2,750万円 |
豊橋市藤沢町 | 51.03m2 | 3K | 580万円 |
豊橋市下地町字城谷 | 57.44m2 | 3DK | 590万円 |
豊橋市大橋通3丁目 | 70.62m2 | 3LDK | 3,480万円 |
豊橋市花田町字中ノ坪 | 75.27m2 | 3LDK | 2,180万円 |
豊橋市柱五番町 | 72.99m2 | 3LDK | 2,180万円 |
豊橋市橋良町字向山 | 83.32m2 | 3LDK | 2,280万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 73.00m2 | 3LDK | 2,980万円 |
豊橋市花田一番町 | 16.81m2 | 1K | 400万円 |
豊橋市北島町字北島 | 77.12m2 | 3LDK | 990万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 90.53m2 | 3LDK | 2,800万円 |
豊橋市前田中町 | 86.55m2 | 4LDK | 3,980万円 |
豊橋市草間町字平東 | 94.66m2 | 4LDK | 2,350万円 |
豊橋市前田南町1丁目 | 93.29m2 | 3LDK | 2,500万円 |
豊橋市上野町字新上野 | 84.63m2 | 3SLDK | 1,380万円 |
豊橋市牟呂町字松崎 | 76.23m2 | 4LDK | 1,480万円 |
豊橋市北島町字北島 | 74.40m2 | 3LDK | 1,380万円 |
豊橋市中野町字平北 | 61.15m2 | 3LDK | 880万円 |
豊橋市前田町2丁目 | 90.75m2 | 3LDK | 2,980万円 |
豊橋市舟原町 | 86.20m2 | 4LDK | 1,820万円 |
豊橋市牟呂町字松崎 | 89.03m2 | 4LDK | 1,580万円 |
豊橋市東脇4丁目 | 97.30m2 | 4LDK | 2,250万円 |
豊橋市神明町 | 49.15m2 | 2LDK | 680万円 |
豊橋市弥生町字西豊和 | 21.60m2 | ワンルーム | 150万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
豊橋市東岩田4丁目 | 169.18m2 | 33.3万円 | 1,700万円 |
豊橋市飯村町字東川 | 159.12m2 | 28.1万円 | 1,350万円 |
豊橋市西幸町字笠松 | 330.51m2 | 17.9万円 | 1,780万円 |
豊橋市瓦町通2丁目 | 184.59m2 | 28.2万円 | 1,570万円 |
豊橋市牛川町字郷中 | 202.38m2 | 27.5万円 | 1,680万円 |
豊橋市小池町 | 169.95m2 | 24.9万円 | 1,280万円 |
豊橋市栄町 | 300.59m2 | 35.0万円 | 3,180万円 |
豊橋市老津町字稲場 | 284.21m2 | 8.8万円 | 750万円 |
豊橋市吾妻町 | 74.24m2 | 40.1万円 | 900万円 |
豊橋市佐藤5丁目 | 377.47m2 | 38.6万円 | 4,400万円 |
豊橋市東田町字西脇 | 72.12m2 | 34.0万円 | 741.54万円 |
豊橋市弥生町字東豊和 | 74.10m2 | 27.5万円 | 616.28万円 |
豊橋市嵩山町字下角庵 | 401.64m2 | 9.8万円 | 1,180万円 |
豊橋市森岡町 | 198.00m2 | 23.3万円 | 1,390万円 |
豊橋市曙町字南松原 | 126.77m2 | 32.6万円 | 1,250万円 |
豊橋市東田町字西脇 | 77.68m2 | 27.7万円 | 650万円 |
豊橋市東小鷹野2丁目 | 198.25m2 | 32.0万円 | 1,916万円 |
豊橋市東脇4丁目 | 322.20m2 | 16.0万円 | 1,550万円 |
豊橋市東脇4丁目 | 229.14m2 | 27.2万円 | 1,880万円 |
豊橋市高師本郷町字東上 | 171.05m2 | 28.1万円 | 1,450万円 |
豊橋市高師本郷町字東上 | 164.40m2 | 27.4万円 | 1,360万円 |
豊橋市西高師町字白山 | 84.71m2 | 24.8万円 | 635万円 |
豊橋市牛川通2丁目 | 350.30m2 | 27.0万円 | 2,860.92万円 |
豊橋市神野新田町字イノ割 | 116.05m2 | 15.1万円 | 530万円 |
豊橋市天伯町字東天伯 | 263.50m2 | 18.9万円 | 1,499万円 |
豊橋市大岩町字北山 | 754.00m2 | 3.8万円 | 865万円 |
豊橋市西岩田5丁目 | 251.00m2 | 27.3万円 | 2,070万円 |
豊橋市三本木町字元三本木 | 132.23m2 | 27.3万円 | 1,090万円 |
豊橋市大村町字大ノ前 | 988.00m2 | 16.4万円 | 4,900万円 |
豊橋市東七根町字西宝地道 | 512.00m2 | 4.0万円 | 619.52万円 |
豊橋市若松町字豊美 | 355.61m2 | 7.0万円 | 753万円 |
豊橋市大岩町字荒古 | 1,499.00m2 | 6.0万円 | 2,720.64万円 |
豊橋市平川本町3丁目 | 124.82m2 | 41.9万円 | 1,580万円 |
豊橋市下地町字北村 | 449.00m2 | 6.4万円 | 860万円 |
豊橋市大崎町字東里中 | 296.03m2 | 15.1万円 | 1,350万円 |
豊橋市二川町字新橋町 | 359.24m2 | 16.8万円 | 1,818万円 |
豊橋市天伯町字西天伯 | 391.34m2 | 11.5万円 | 1,350万円 |
豊橋市大清水町字大清水 | 663.00m2 | 5.0万円 | 1,002.75万円 |
豊橋市花田町字南新起 | 347.89m2 | 28.5万円 | 2,990万円 |
豊橋市富久縞町字梅村 | 630.00m2 | 0.5万円 | 80万円 |
豊橋市磯辺下地町字下沢 | 154.00m2 | 10.8万円 | 500万円 |
豊橋市磯辺下地町字下沢 | 148.00m2 | 11.2万円 | 500万円 |
豊橋市牟呂市場町 | 74.52m2 | 17.8万円 | 400万円 |
豊橋市芦原町字芦原 | 1,046.00m2 | 0.5万円 | 150万円 |
豊橋市仁連木町 | 110.94m2 | 26.3万円 | 880万円 |
豊橋市原町字蔵社 | 221.00m2 | 7.2万円 | 480万円 |
豊橋市曙町 | 148.75m2 | 40.1万円 | 1,800万円 |
豊橋市三本木町字新三本木 | 152.89m2 | 39.0万円 | 1,800万円 |
豊橋市曙町 | 318.00m2 | 31.2万円 | 3,000万円 |
豊橋市多米町 | 399.58m2 | 13.9万円 | 1,680万円 |
豊橋市若松町字豊美 | 330.00m2 | 2.6万円 | 250万円 |
豊橋市三本木町字新東上 | 148.76m2 | 17.4万円 | 780万円 |
豊橋市細谷町字中ノ島 | 252.00m2 | 9.0万円 | 684万円 |
豊橋市芦原町字芦原 | 198.91m2 | 21.0万円 | 1,263.57万円 |
豊橋市前田南町1丁目 | 120.62m2 | 43.9万円 | 1,600万円 |
豊橋市西幸町字浜池 | 2,169.00m2 | 2.0万円 | 1,290万円 |
豊橋市雲谷町字上ノ山 | 275.00m2 | 3.5万円 | 290万円 |
豊橋市牛川町字洗島 | 323.74m2 | 24.6万円 | 2,400万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 142.00m2 | 32.2万円 | 1,380万円 |
豊橋市東田町字西郷 | 158.67m2 | 35.1万円 | 1,680万円 |
豊橋市つつじが丘2丁目 | 164.06m2 | 42.4万円 | 2,100万円 |
豊橋市つつじが丘2丁目 | 327.00m2 | 42.5万円 | 4,200万円 |
豊橋市多米町字寺門 | 1,395.92m2 | 10.2万円 | 4,300万円 |
豊橋市前畑町 | 111.74m2 | 29.5万円 | 997.1万円 |
豊橋市東雲町 | 106.21m2 | 32.7万円 | 1,050万円 |
豊橋市瓦町通2丁目 | 198.35m2 | 31.4万円 | 1,880万円 |
豊橋市岩屋町字岩屋下 | 103.05m2 | 29.9万円 | 930万円 |
豊橋市小浜町 | 238.00m2 | 40.1万円 | 2,880万円 |
豊橋市北島町字北島 | 141.69m2 | 30.1万円 | 1,290万円 |
豊橋市山田一番町 | 151.86m2 | 25.0万円 | 1,148万円 |
豊橋市嵩山町字田楽 | 1,379.19m2 | 5.8万円 | 2,400万円 |
豊橋市中野町字大原 | 255.37m2 | 36.3万円 | 2,800万円 |
豊橋市大岩町字北山 | 561.00m2 | 3.0万円 | 509万円 |
豊橋市二川町字西向山 | 402.14m2 | 15.0万円 | 1,824万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 267.78m2 | 22.0万円 | 1,782万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 505.74m2 | 24.9万円 | 3,798万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 237.96m2 | 28.1万円 | 2,016万円 |
豊橋市宮下町 | 119.87m2 | 34.5万円 | 1,250万円 |
豊橋市八町通3丁目 | 89.24m2 | 44.5万円 | 1,200万円 |
豊橋市中岩田3丁目 | 198.75m2 | 35.0万円 | 2,100万円 |
豊橋市三ノ輪町4丁目 | 264.00m2 | 28.2万円 | 2,250万円 |
豊橋市大岩町字西郷内 | 2,016.26m2 | 17.0万円 | 10,368万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 187.89m2 | 26.8万円 | 1,520万円 |
豊橋市東田町字西郷 | 77.02m2 | 25.8万円 | 600万円 |
豊橋市前芝町字青木 | 232.64m2 | 8.6万円 | 600万円 |
豊橋市東小鷹野3丁目 | 181.93m2 | 25.1万円 | 1,380万円 |
豊橋市牟呂町字東明治川添 | 547.77m2 | 5.5万円 | 900万円 |
豊橋市野田町字野田 | 155.14m2 | 20.3万円 | 950万円 |
豊橋市東新町 | 95.16m2 | 24.4万円 | 700万円 |
豊橋市東田中郷町 | 162.58m2 | 35.6万円 | 1,750万円 |
豊橋市森岡町 | 212.53m2 | 21.0万円 | 1,350万円 |
豊橋市野依台1丁目 | 215.07m2 | 25.9万円 | 1,680万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 303.00m2 | 5.4万円 | 490万円 |
豊橋市向山東町 | 355.27m2 | 17.5万円 | 1,880万円 |
豊橋市牛川町字西郷 | 386.77m2 | 21.1万円 | 2,457万円 |
豊橋市多米西町1丁目 | 176.83m2 | 28.0万円 | 1,497.72万円 |
豊橋市南牛川2丁目 | 204.48m2 | 20.7万円 | 1,280万円 |
豊橋市東小浜町 | 234.76m2 | 32.4万円 | 2,300万円 |
豊橋市西高師町字沢向 | 269.83m2 | 27.0万円 | 2,203.74万円 |
豊橋市冨士見町 | 160.28m2 | 2.1万円 | 100万円 |
豊橋市小松町 | 753.00m2 | 33.0万円 | 7,500万円 |
豊橋市東岩田4丁目 | 209.79m2 | 29.2万円 | 1,850万円 |
豊橋市牛川町字洗島 | 222.16m2 | 32.8万円 | 2,200万円 |
豊橋市大崎町字地下 | 735.90m2 | 3.6万円 | 800万円 |
豊橋市つつじが丘3丁目 | 537.32m2 | 40.0万円 | 6,500万円 |
豊橋市飯村町字高山 | 3,296.84m2 | 6.0万円 | 5,983.74万円 |
豊橋市飯村町字北池上 | 7,198.00m2 | 8.5万円 | 18,507.81万円 |
豊橋市多米中町2丁目 | 316.00m2 | 22.0万円 | 2,100万円 |
豊橋市前田南町2丁目 | 287.90m2 | 36.5万円 | 3,178万円 |
豊橋市老津町字今下 | 185.14m2 | 9.9万円 | 550万円 |
豊橋市牟呂町字奥山新田 | 147.54m2 | 30.1万円 | 1,339万円 |
豊橋市牟呂町字百間 | 496.32m2 | 30.0万円 | 4,500万円 |
豊橋市神野新田町字ロノ割 | 560.88m2 | 25.0万円 | 4,240万円 |
豊橋市牟呂町字奥山新田 | 295.08m2 | 30.1万円 | 2,678万円 |
豊橋市向山町字伝馬 | 355.76m2 | 23.2万円 | 2,490万円 |
豊橋市大崎町字北出口 | 202.23m2 | 25.1万円 | 1,530万円 |
豊橋市牛川町字乗小路 | 224.83m2 | 10.3万円 | 700万円 |
豊橋市大崎町字北出口 | 201.51m2 | 25.1万円 | 1,530万円 |
豊橋市福岡町 | 135.53m2 | 38.1万円 | 1,560万円 |
豊橋市大崎町字北出口 | 272.04m2 | 19.5万円 | 1,600万円 |
豊橋市植田町字新池 | 132.23m2 | 25.0万円 | 999万円 |
豊橋市牛川町字乗小路 | 202.48m2 | 24.3万円 | 1,488万円 |
豊橋市中柴町 | 246.90m2 | 43.0万円 | 3,210万円 |
豊橋市向山台町 | 287.99m2 | 45.0万円 | 3,919.95万円 |
豊橋市吾妻町 | 99.00m2 | 32.0万円 | 958.08万円 |
豊橋市つつじが丘3丁目 | 358.64m2 | 42.1万円 | 4,560万円 |
豊橋市柱一番町 | 199.73m2 | 38.0万円 | 2,290万円 |
豊橋市向山台町 | 316.96m2 | 39.5万円 | 3,780万円 |
豊橋市鍵田町 | 74.37m2 | 15.6万円 | 350万円 |
豊橋市大村町字為河原郷 | 164.03m2 | 14.7万円 | 725万円 |
豊橋市大村町字為河原郷 | 200.20m2 | 15.7万円 | 950万円 |
豊橋市三ノ輪町2丁目 | 87.96m2 | 37.6万円 | 1,000万円 |
豊橋市山田一番町 | 138.84m2 | 20.3万円 | 850万円 |
豊橋市二川町字新橋町 | 349.98m2 | 12.3万円 | 1,300万円 |
豊橋市三本木町字元三本木 | 129.00m2 | 38.1万円 | 1,483万円 |
豊橋市西幸町字東脇 | 330.59m2 | 14.9万円 | 1,490万円 |
豊橋市東田仲の町 | 151.01m2 | 30.0万円 | 1,370万円 |
豊橋市緑ケ丘2丁目 | 161.02m2 | 18.1万円 | 880万円 |
豊橋市飯村町字東川 | 160.51m2 | 32.6万円 | 1,580万円 |
豊橋市飯村町字東川 | 176.12m2 | 27.8万円 | 1,480万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 209.91m2 | 20.8万円 | 1,320万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 180.01m2 | 25.4万円 | 1,380万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 182.27m2 | 25.4万円 | 1,400万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 188.94m2 | 24.4万円 | 1,390万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 181.50m2 | 23.5万円 | 1,290万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 183.42m2 | 22.6万円 | 1,250万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 190.51m2 | 25.2万円 | 1,450万円 |
豊橋市佐藤3丁目 | 207.70m2 | 22.2万円 | 1,390万円 |
豊橋市芦原町字西上 | 145.69m2 | 22.7万円 | 1,000万円 |
豊橋市八町通5丁目 | 178.84m2 | 27.4万円 | 1,480万円 |
豊橋市中岩田3丁目 | 117.09m2 | 35.3万円 | 1,250万円 |
豊橋市馬見塚町 | 150.00m2 | 35.1万円 | 1,590万円 |
豊橋市王ケ崎町字上原 | 194.93m2 | 35.3万円 | 2,080万円 |
豊橋市清須町字高見 | 396.00m2 | 1.1万円 | 120万円 |
豊橋市西幸町字笠松 | 2,077.52m2 | 7.5万円 | 4,700万円 |
豊橋市魚町 | 143.78m2 | 64.0万円 | 2,780万円 |
豊橋市牧野町字北原 | 285.10m2 | 29.0万円 | 2,500万円 |
豊橋市冨士見町 | 502.00m2 | 4.6万円 | 690万円 |
豊橋市牛川町字西側 | 279.67m2 | 38.1万円 | 3,215万円 |
豊橋市北山町字西ノ原 | 141.16m2 | 37.2万円 | 1,588万円 |
豊橋市北山町字西ノ原 | 154.04m2 | 34.1万円 | 1,588万円 |
豊橋市北山町字西ノ原 | 153.38m2 | 34.3万円 | 1,588万円 |
豊橋市大岩町字北山 | 233.98m2 | 23.8万円 | 1,680万円 |
豊橋市神野新田町字イノ割 | 231.40m2 | 25.1万円 | 1,750万円 |
豊橋市杉山町字久古 | 336.60m2 | 8.3万円 | 838万円 |
豊橋市老津町字新居 | 147.32m2 | 12.2万円 | 540万円 |
豊橋市富士見台2丁目 | 194.63m2 | 20.0万円 | 1,177.4万円 |
