近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
豊橋市二川町字北裏 | 185.49m2 168.53m2 |
4LDK | 2,200万円 |
豊橋市石巻町字南山 | 475.00m2 44.62m2 |
2DK | 1,280万円 |
豊橋市草間町字東山 | 147.39m2 115.50m2 |
4LDK | 2,350万円 |
豊橋市柱一番町 | 93.81m2 119.95m2 |
4LDK | 2,980万円 |
豊橋市三本木町字新三本木 | 502.46m2 238.07m2 |
6DK | 8,180万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 130.02m2 75.76m2 |
3LDK | 1,740万円 |
豊橋市柱九番町 | 189.08m2 100.50m2 |
3SLDK | 3,300万円 |
豊橋市富士見台5丁目 | 214.93m2 136.21m2 |
6SLDK | 1,750万円 |
豊橋市緑ケ丘1丁目 | 181.19m2 101.85m2 |
5DK | 876.9万円 |
豊橋市富本町 | 231.22m2 110.96m2 |
3LDK | 3,100万円 |
豊橋市牧野町字北原 | 160.02m2 143.25m2 |
4LDK | 3,490万円 |
豊橋市老津町字新田 | 376.47m2 96.05m2 |
4LDK | 4,210万円 |
豊橋市東小鷹野2丁目 | 381.57m2 155.27m2 |
5SLDK | 2,980万円 |
豊橋市前芝町字西青 | 198.34m2 146.64m2 |
4SLDK | 1,650万円 |
豊橋市野黒町 | 104.76m2 111.79m2 |
1LDK | 6,300万円 |
豊橋市曲尺手町 | 118.63m2 255.12m2 |
6SLDK | 2,780万円 |
豊橋市飯村南3丁目 | 153.55m2 103.18m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
豊橋市船渡町字高打場 | 290.87m2 178.96m2 |
7LDK | 1,250万円 |
豊橋市菰口町5丁目 | 151.42m2 105.44m2 |
4LDK | 3,420万円 |
豊橋市中岩田3丁目 | 181.83m2 115.92m2 |
6LDK | 1,790万円 |
豊橋市細谷町字中ノ島 | 357.00m2 134.15m2 |
6DK | 1,080万円 |
豊橋市牛川町字浪ノ上 | 256.80m2 99.78m2 |
4LDK | 2,280万円 |
豊橋市杉山町字七股池 | 382.03m2 193.76m2 |
6LDK | 2,380万円 |
豊橋市浪ノ上町 | 142.77m2 104.95m2 |
2SLDK | 3,680万円 |
豊橋市東七根町字松端 | 140.99m2 90.26m2 |
4DK | 500万円 |
豊橋市町畑町字町畑 | 160.01m2 119.25m2 |
4SLDK | 2,198万円 |
豊橋市内張町 | 183.98m2 109.33m2 |
4LDK | 2,380万円 |
豊橋市佐藤5丁目 | 169.93m2 94.39m2 |
3LDK | 2,280万円 |
豊橋市西幸町字笠松 | 1,424.02m2 393.75m2 |
7LDK | 6,300万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 149.61m2 114.07m2 |
4LDK | 1,221.75万円 |
豊橋市柱五番町 | 157.99m2 103.68m2 |
4LDK | 4,050万円 |
豊橋市多米中町4丁目 | 297.53m2 185.70m2 |
4LDK | 4,300万円 |
豊橋市西浜町 | 198.36m2 112.00m2 |
3LDK | 1,980万円 |
豊橋市富士見台4丁目 | 175.62m2 117.58m2 |
4LDK | 1,680万円 |
豊橋市若松町字豊美 | 166.12m2 96.89m2 |
4LDK | 1,280万円 |
豊橋市牛川町字洗島 | 132.74m2 110.15m2 |
4LDK | 2,880万円 |
豊橋市大岩町字小山塚 | 167.22m2 70.38m2 |
1LDK | 2,950万円 |
豊橋市一色町字一色上 | 135.72m2 83.63m2 |
5DK | 770万円 |
豊橋市高師町字西沢 | 264.46m2 136.11m2 |
4LDK | 2,500万円 |
豊橋市東田町 | 400.00m2 126.30m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
豊橋市大岩町字小山塚 | 218.66m2 162.30m2 |
6LDK | 1,880万円 |
豊橋市向山町字伝馬 | 160.93m2 108.75m2 |
4LDK | 3,700万円 |
豊橋市多米中町2丁目 | 160.50m2 91.08m2 |
4LDK | 2,100万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 164.19m2 88.59m2 |
3LDK | 2,980万円 |
豊橋市江島町 | 161.37m2 108.47m2 |
4LDK | 3,490万円 |
豊橋市草間町字東山 | 239.94m2 114.27m2 |
4LDK | 3,280万円 |
豊橋市大岩町字北山 | 246.39m2 123.42m2 |
3LDK | 3,880万円 |
豊橋市牟呂中村町 | 199.32m2 109.59m2 |
3LDK | 4,590万円 |
豊橋市三ツ相町 | 424.34m2 124.68m2 |
4LDK | 1,600万円 |
豊橋市二川町字東向山 | 250.05m2 129.12m2 |
5SLDK | 2,600万円 |
豊橋市南栄町字空池 | 169.23m2 102.69m2 |
4LDK | 2,680万円 |
豊橋市曙町字松並 | 191.35m2 112.67m2 |
4LDK | 5,680万円 |
豊橋市牟呂町字境松 | 152.32m2 108.10m2 |
2SLDK | 4,680万円 |
豊橋市飯村町字茶屋 | 96.59m2 80.32m2 |
3SLDK | 1,480万円 |
豊橋市牟呂町字境松 | 165.25m2 60.27m2 |
2LDK | 1,960万円 |
豊橋市西岩田6丁目 | 182.24m2 87.72m2 |
3LDK | 1,290万円 |
豊橋市飯村南4丁目 | 122.97m2 106.11m2 |
4LDK | 2,200万円 |
豊橋市西岩田3丁目 | 219.50m2 176.66m2 |
6SLDK | 2,580万円 |
豊橋市多米東町2丁目 | 198.34m2 105.16m2 |
4LDK | 1,350万円 |
豊橋市柱一番町 | 133.36m2 106.81m2 |
3LDK | 3,280万円 |
豊橋市前芝町 | 549.35m2 184.88m2 |
6LDK | 3,980万円 |
豊橋市天伯町字三ツ山 | 202.50m2 111.79m2 |
5SK | 1,280万円 |
豊橋市神野新田町字タノ割 | 186.76m2 101.04m2 |
4LDK | 1,850万円 |
豊橋市大岩町字黒下 | 150.33m2 104.65m2 |
4LDK | 2,580万円 |
豊橋市牛川町字西側 | 279.05m2 124.21m2 |
3LDK | 3,380万円 |
豊橋市牟呂町字松東 | 179.58m2 109.30m2 |
4SLDK | 3,320万円 |
豊橋市つつじが丘3丁目 | 103.57m2 73.69m2 |
2SLDK | 1,880万円 |
豊橋市西七根町字むつみね台 | 200.07m2 116.75m2 |
3LDK | 1,980万円 |
豊橋市瓜郷町八反田 | 297.53m2 173.36m2 |
5LDK | 5,490万円 |
豊橋市小浜町 | 217.04m2 166.66m2 |
6LDK | 2,300万円 |
豊橋市佐藤2丁目 | 143.54m2 91.08m2 |
3LDK | 2,780万円 |
豊橋市下地町字橋口 | 212.59m2 104.33m2 |
4LDK | 1,750万円 |
豊橋市西山町字西山 | 183.40m2 119.00m2 |
5SLDK | 1,800万円 |
豊橋市寺沢町字内原 | 294.66m2 132.48m2 |
4LDK | 530万円 |
豊橋市高師町字西沢 | 310.21m2 143.11m2 |
7SDK | 2,480万円 |
豊橋市神野新田町字イノ割 | 149.32m2 100.08m2 |
3LDK | 2,180万円 |
豊橋市下地町字境田 | 119.71m2 101.24m2 |
4LDK | 2,180万円 |
豊橋市西岩田4丁目 | 55.87m2 60.64m2 |
4DK | 980万円 |
豊橋市舟原町 | 253.23m2 134.98m2 |
5SDK | 3,000万円 |
豊橋市向草間町字向郷 | 153.61m2 110.63m2 |
4LDK | 2,680万円 |
豊橋市牧野町字北原 | 125.00m2 63.76m2 |
4K | 945万円 |
豊橋市花中町 | 129.04m2 245.01m2 |
8LDK | 1,715万円 |
豊橋市三ツ相町 | 194.71m2 121.56m2 |
5LDK | 3,700万円 |
豊橋市東岩田2丁目 | 568.00m2 310.91m2 |
6LDK | 6,980万円 |
豊橋市西山町字西山 | 399.65m2 145.74m2 |
5LDK | 1,680万円 |
豊橋市南栄町字空池 | 152.05m2 229.32m2 |
6LDK | 998万円 |
豊橋市神ノ輪町 | 157.70m2 96.35m2 |
4LDK | 1,999万円 |
豊橋市伊古部町字幸道 | 186.77m2 104.33m2 |
4LDK | 650万円 |
豊橋市天伯町字雲雀ケ丘 | 358.22m2 150.04m2 |
4LDK | 1,580万円 |
豊橋市西小鷹野1丁目 | 266.00m2 117.99m2 |
5DK | 2,490万円 |
豊橋市上野町字上野 | 143.36m2 111.11m2 |
4SLDK | 3,640万円 |
豊橋市牛川町字東仲田 | 152.73m2 105.16m2 |
4LDK | 2,850万円 |
豊橋市東小鷹野4丁目 | 150.41m2 123.79m2 |
4SLDK | 4,580万円 |
豊橋市仁連木町 | 315.02m2 116.76m2 |
8LDK | 2,447万円 |
豊橋市飯村町字西山 | 191.84m2 105.99m2 |
3LDK | 3,050万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 146.82m2 101.25m2 |
4SLDK | 1,230万円 |
豊橋市大岩町字東荒田 | 341.71m2 122.14m2 |
5LDK | 3,000万円 |
豊橋市西七根町字むつみね台 | 194.10m2 122.86m2 |
4LDK | 1,980万円 |
豊橋市杉山町字いずみが丘 | 209.63m2 138.50m2 |
4LDK | 2,480万円 |
豊橋市三ツ相町 | 159.90m2 119.44m2 |
3SLDK | 2,900万円 |
豊橋市牛川通1丁目 | 105.06m2 126.02m2 |
4LDK | 2,300万円 |
豊橋市西幸町字古並 | 500.01m2 207.01m2 |
7SLDK | 2,480万円 |
豊橋市鴨田町 | 90.91m2 150.45m2 |
3LDK | 1,480万円 |
豊橋市下地町字五貫 | 455.00m2 150.70m2 |
5DK | 2,190万円 |
豊橋市小池町字角田 | 122.29m2 83.07m2 |
1LDK | 500万円 |
豊橋市神ノ輪町 | 112.19m2 115.83m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
豊橋市山田三番町 | 157.55m2 114.83m2 |
4SLDK | 1,830万円 |
豊橋市西高師町字白山 | 195.72m2 115.05m2 |
4LDK | 1,500万円 |
豊橋市小松町字北郷 | 143.26m2 115.93m2 |
4SLDK | 980万円 |
豊橋市野依町字向河原 | 220.03m2 122.00m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
豊橋市石巻本町字太田 | 259.25m2 117.58m2 |
4LDK | 2,590万円 |
豊橋市牟呂町字大塚 | 131.10m2 105.30m2 |
4LDK | 2,690万円 |
豊橋市野田町字野田 | 167.80m2 120.76m2 |
4LDK | 3,080万円 |
豊橋市若松町字若松 | 995.10m2 176.73m2 |
5LDK | 2,580万円 |
豊橋市若松町字豊美 | 182.38m2 116.30m2 |
4LDK | 1,700万円 |
豊橋市山田一番町 | 424.01m2 187.22m2 |
4LDK | 4,800万円 |
豊橋市佐藤3丁目 | 171.91m2 156.91m2 |
4SLDK | 1,990万円 |
豊橋市曙町字宮前 | 160.54m2 74.51m2 |
3LK | 880万円 |
豊橋市向山台町 | 72.76m2 106.84m2 |
3SLDK | 2,950万円 |
豊橋市富士見台4丁目 | 201.89m2 108.83m2 |
4LDK | 1,490万円 |
豊橋市西岩田6丁目 | 181.04m2 85.29m2 |
3LDK | 3,590万円 |
豊橋市大岩町字南町裏 | 160.51m2 105.50m2 |
3LDK | 1,980万円 |
豊橋市下地町字神田 | 175.20m2 116.99m2 |
3SLDK | 2,870万円 |
豊橋市南栄町字空池 | 130.53m2 101.43m2 |
4LDK | 3,580万円 |
豊橋市横須賀町宮元 | 168.59m2 79.48m2 |
4DK | 1,650万円 |
豊橋市東田町 | 155.27m2 106.08m2 |
3LDK | 3,980万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 146.82m2 91.91m2 |
3LDK | 999万円 |
豊橋市牛川町字乗小路 | 419.00m2 103.68m2 |
4LDK | 700万円 |
豊橋市平川本町3丁目 | 164.59m2 53.29m2 |
ワンルーム | 500万円 |
豊橋市北山町 | 223.14m2 75.20m2 |
5DK | 980万円 |
豊橋市東田町字井原 | 446.28m2 93.34m2 |
4DK | 2,690万円 |
豊橋市高師町字西沢 | 151.75m2 105.98m2 |
3LDK | 2,920万円 |
豊橋市江島町 | 140.50m2 106.82m2 |
4LDK | 2,820万円 |
豊橋市多米西町2丁目 | 165.86m2 114.15m2 |
5LDK | 2,150万円 |
豊橋市牟呂大西町 | 384.84m2 198.22m2 |
7DK | 3,720万円 |
豊橋市芦原町字芦原 | 115.71m2 103.50m2 |
4SLDK | 2,250万円 |
豊橋市向山西町 | 65.94m2 96.17m2 |
3SLDK | 3,200万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
豊橋市上伝馬町 | 16.11m2 | ワンルーム | 210万円 |
豊橋市上伝馬町 | 15.36m2 | ワンルーム | 190万円 |
豊橋市草間町字平東 | 94.66m2 | 4LDK | 2,350万円 |
豊橋市錦町 | 94.74m2 | 3LDK | 3,290万円 |
豊橋市上伝馬町 | 16.11m2 | ワンルーム | 260.2万円 |
豊橋市中岩田5丁目 | 69.19m2 | 3LDK | 870万円 |
豊橋市羽根井町 | 85.57m2 | 4LDK | 1,380万円 |
豊橋市東脇4丁目 | 97.30m2 | 4LDK | 2,150万円 |
豊橋市西小鷹野3丁目 | 85.49m2 | 3LDK | 1,400万円 |
豊橋市前田中町 | 86.55m2 | 4LDK | 3,800万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 73.00m2 | 3LDK | 2,980万円 |
豊橋市南小池町 | 18.00m2 | ワンルーム | 150万円 |
豊橋市花田町字石塚 | 80.72m2 | 3LDK | 3,690万円 |
豊橋市北山町 | 79.17m2 | 3LDK | 1,890万円 |
豊橋市潮崎町 | 91.35m2 | 4LDK | 2,480万円 |
豊橋市牛川町字南台 | 83.27m2 | 4LDK | 1,150万円 |
豊橋市曙町字宮前 | 70.21m2 | 3LDK | 899万円 |
豊橋市牟呂町字松崎 | 74.57m2 | 3LDK | 1,150万円 |
豊橋市八通町 | 59.16m2 | 3LDK | 1,200万円 |
豊橋市中野町字大原 | 70.43m2 | 3LDK | 580万円 |
豊橋市広小路3丁目 | 90.53m2 | 3LDK | 2,800万円 |
豊橋市新栄町字一本木 | 75.00m2 | 3LDK | 1,470万円 |
豊橋市新栄町字一本木 | 75.56m2 | 3LDK | 1,630万円 |
豊橋市大橋通3丁目 | 70.62m2 | 3LDK | 3,480万円 |
豊橋市草間町字平東 | 97.30m2 | 3SLDK | 2,490万円 |
豊橋市牟呂町字松崎 | 89.03m2 | 4LDK | 1,250万円 |
豊橋市前田中町 | 74.18m2 | 3LDK | 3,480万円 |
豊橋市草間町字平東 | 94.29m2 | 2SLDK | 2,498万円 |
豊橋市前田中町 | 86.55m2 | 4LDK | 3,980万円 |
豊橋市曙町字測点 | 79.20m2 | 4LDK | 1,350万円 |
豊橋市柱五番町 | 72.99m2 | 3LDK | 1,980万円 |
豊橋市牟呂町字松崎 | 76.23m2 | 4LDK | 1,480万円 |
豊橋市北島町字北島 | 74.40m2 | 3LDK | 1,380万円 |
豊橋市弥生町字西豊和 | 17.88m2 | ワンルーム | 395万円 |
豊橋市白河町 | 80.66m2 | 3LDK | 5,200万円 |
豊橋市牟呂町字松崎 | 89.03m2 | 4LDK | 1,380万円 |
豊橋市羽根井西町 | 69.44m2 | 4DK | 740万円 |
豊橋市前田南町2丁目 | 85.77m2 | 4LDK | 2,500万円 |
豊橋市牟呂町字古幡焼 | 73.60m2 | 3LDK | 1,380万円 |
豊橋市花中町 | 67.10m2 | 3LDK | 800万円 |
豊橋市東岩田3丁目 | 103.98m2 | 4LDK | 1,100万円 |
豊橋市弥生町字西豊和 | 84.09m2 | 3LDK | 980万円 |
豊橋市前田町2丁目 | 90.75m2 | 3LDK | 3,280万円 |
豊橋市柱五番町 | 83.02m2 | 4LDK | 3,180万円 |
豊橋市東小田原町 | 71.58m2 | 2LDK | 3,480万円 |
豊橋市花田町 | 79.80m2 | 3LDK | 1,280万円 |
豊橋市北島町字高田 | 67.36m2 | 3LDK | 440万円 |
豊橋市草間町字平東 | 82.95m2 | 3LDK | 1,950万円 |
豊橋市北島町字北島 | 90.04m2 | 3LDK | 2,300万円 |
豊橋市前田町2丁目 | 90.75m2 | 3LDK | 3,280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
豊橋市神野新田町字イノ割 | 182.22m2 | 20.0万円 | 1,100万円 |
豊橋市北島町字北島 | 141.69m2 | 30.1万円 | 1,290万円 |
豊橋市駒形町字丸山 | 110.00m2 | 23.5万円 | 780万円 |
豊橋市下地町5丁目 | 173.09m2 | 24.1万円 | 1,261万円 |
豊橋市三ノ輪町3丁目 | 173.15m2 | 22.6万円 | 1,180万円 |
豊橋市船渡町字船渡 | 684.29m2 | 13.5万円 | 2,780万円 |
豊橋市牛川町字西側 | 279.67m2 | 35.5万円 | 3,000万円 |
豊橋市吉川町 | 208.43m2 | 28.9万円 | 1,820万円 |
豊橋市菰口町4丁目 | 277.61m2 | 29.6万円 | 2,480万円 |
豊橋市嵩山町字下角庵 | 401.64m2 | 9.8万円 | 1,180万円 |
豊橋市富士見台2丁目 | 194.63m2 | 20.0万円 | 1,177.4万円 |
豊橋市大岩町字火打坂 | 171.97m2 | 18.9万円 | 980万円 |
豊橋市西岩田5丁目 | 251.00m2 | 27.3万円 | 2,070万円 |
豊橋市東雲町 | 106.21m2 | 32.7万円 | 1,050万円 |
豊橋市多米町字寺門 | 1,395.92m2 | 10.2万円 | 4,300万円 |
豊橋市草間町字東山 | 165.29m2 | 25.6万円 | 1,280万円 |
豊橋市大崎町字浪入向 | 988.00m2 | 11.5万円 | 3,430万円 |
豊橋市飯村町字東川 | 160.51m2 | 30.5万円 | 1,480万円 |
豊橋市牛川町字乗小路 | 180.00m2 | 20.0万円 | 1,089万円 |
豊橋市東小浜町 | 234.76m2 | 32.4万円 | 2,300万円 |
豊橋市富士見台4丁目 | 176.46m2 | 26.1万円 | 1,390万円 |
豊橋市南小池町 | 138.84m2 | 34.0万円 | 1,427.66万円 |
豊橋市東雲町 | 138.18m2 | 39.5万円 | 1,650万円 |
豊橋市大岩町字北山 | 252.74m2 | 14.3万円 | 1,090万円 |
豊橋市西羽田町 | 71.50m2 | 37.0万円 | 800万円 |
豊橋市中柴町 | 246.90m2 | 41.6万円 | 3,100万円 |
豊橋市平川本町3丁目 | 124.82m2 | 41.9万円 | 1,580万円 |
豊橋市上野町字上原 | 213.51m2 | 35.0万円 | 2,260万円 |
豊橋市神野新田町字ハノ割 | 1,817.67m2 | 15.0万円 | 8,247.6万円 |
豊橋市飯村南5丁目 | 152.00m2 | 30.5万円 | 1,400万円 |
豊橋市小浜町 | 67.00m2 | 28.7万円 | 580万円 |
豊橋市東郷町 | 185.93m2 | 31.7万円 | 1,780万円 |
豊橋市東郷町 | 185.94m2 | 31.7万円 | 1,780万円 |
豊橋市東細谷町字東篭田 | 383.00m2 | 2.0万円 | 230万円 |
豊橋市大脇町字大脇ノ谷 | 240.00m2 | 0.7万円 | 50万円 |
豊橋市豊栄町字東 | 749.00m2 | 0.9万円 | 200万円 |
豊橋市西羽田町 | 142.25m2 | 46.5万円 | 2,000万円 |
豊橋市芦原町字芦原 | 198.91m2 | 21.0万円 | 1,263.57万円 |
豊橋市若松町字豊美 | 330.00m2 | 2.6万円 | 250万円 |
豊橋市山田一番町 | 138.84m2 | 20.3万円 | 850万円 |
豊橋市中岩田3丁目 | 181.83m2 | 35.0万円 | 1,920万円 |
豊橋市細谷町字中ノ島 | 294.00m2 | 9.5万円 | 836万円 |
豊橋市東小鷹野4丁目 | 194.89m2 | 26.9万円 | 1,580万円 |
豊橋市南栄町字空池 | 88.66m2 | 32.0万円 | 858万円 |
豊橋市高師本郷町字榎 | 211.85m2 | 21.9万円 | 1,399万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 163.32m2 | 23.9万円 | 1,180万円 |
豊橋市岩屋町字岩屋下 | 2,715.00m2 | 12.0万円 | 9,800万円 |
豊橋市芦原町字芦原 | 199.01m2 | 30.4万円 | 1,830万円 |
豊橋市富士見台6丁目 | 203.71m2 | 17.7万円 | 1,090万円 |
豊橋市柱二番町 | 135.87m2 | 39.0万円 | 1,600万円 |
豊橋市小池町字上ノ山 | 433.63m2 | 19.1万円 | 2,500万円 |
豊橋市小池町字原下 | 189.82m2 | 14.3万円 | 820万円 |
豊橋市池見町 | 117.02m2 | 27.7万円 | 980万円 |
豊橋市牟呂町字百間 | 140.99m2 | 32.6万円 | 1,388万円 |
豊橋市東新町 | 311.00m2 | 41.0万円 | 3,854万円 |
豊橋市東光町 | 105.78m2 | 35.1万円 | 1,120万円 |
豊橋市王ケ崎町字上原 | 200.60m2 | 33.8万円 | 2,050万円 |
豊橋市前畑町 | 191.00m2 | 34.1万円 | 1,970万円 |
豊橋市佐藤5丁目 | 377.47m2 | 38.6万円 | 4,400万円 |
豊橋市曙町字南松原 | 178.46m2 | 18.2万円 | 980万円 |
豊橋市三ノ輪町1丁目 | 94.35m2 | 24.2万円 | 690万円 |
豊橋市曙町字南松原 | 126.77m2 | 31.3万円 | 1,200万円 |
豊橋市東小鷹野2丁目 | 198.25m2 | 32.0万円 | 1,916万円 |
豊橋市前芝町字東堤 | 1,387.00m2 | 7.6万円 | 3,148万円 |
豊橋市前芝町字東堤 | 1,259.00m2 | 10.2万円 | 3,865万円 |
豊橋市前芝町字東堤 | 502.00m2 | 9.2万円 | 1,386万円 |
豊橋市松葉町2丁目 | 193.88m2 | 150.1万円 | 8,800万円 |
豊橋市杉山町字天津 | 682.39m2 | 4.9万円 | 1,000万円 |
豊橋市西幸町字古並 | 4,772.61m2 | 5.0万円 | 7,215万円 |
豊橋市井原町 | 390.39m2 | 21.2万円 | 2,500万円 |
豊橋市西浜町 | 480.00m2 | 8.9万円 | 1,280万円 |
豊橋市西高師町字白山 | 84.71m2 | 24.8万円 | 635万円 |
豊橋市南瓦町 | 358.66m2 | 40.7万円 | 4,410万円 |
豊橋市向山西町 | 198.00m2 | 47.6万円 | 2,850万円 |
豊橋市中野町字大原 | 255.37m2 | 36.3万円 | 2,800万円 |
豊橋市東幸町字大山 | 161.47m2 | 26.3万円 | 1,280万円 |
豊橋市三本木町字元三本木 | 159.82m2 | 30.7万円 | 1,480万円 |
豊橋市八町通5丁目 | 178.84m2 | 27.4万円 | 1,480万円 |
豊橋市神野新田町字イノ割 | 231.40m2 | 25.1万円 | 1,750万円 |
豊橋市東田仲の町 | 151.01m2 | 29.8万円 | 1,361万円 |
豊橋市杉山町字知原 | 252.33m2 | 15.8万円 | 1,200万円 |
豊橋市駒形町字南欠下 | 264.46m2 | 12.0万円 | 952万円 |
豊橋市向山西町 | 149.02m2 | 35.1万円 | 1,580万円 |
豊橋市向山町字伝馬 | 382.47m2 | 19.8万円 | 2,290万円 |
豊橋市井原町 | 164.98m2 | 34.9万円 | 1,740万円 |
豊橋市東小鷹野2丁目 | 491.34m2 | 16.9万円 | 2,500万円 |
豊橋市三ノ輪町4丁目 | 264.00m2 | 28.2万円 | 2,250万円 |
豊橋市東岩田4丁目 | 169.18m2 | 33.3万円 | 1,700万円 |
豊橋市東雲町 | 240.88m2 | 32.8万円 | 2,390万円 |
豊橋市牧野町字北原 | 285.10m2 | 29.0万円 | 2,500万円 |
豊橋市松井町字松井 | 272.07m2 | 23.0万円 | 1,890万円 |
豊橋市平川本町2丁目 | 245.08m2 | 33.5万円 | 2,480万円 |
豊橋市中岩田3丁目 | 117.09m2 | 31.1万円 | 1,100万円 |
豊橋市多米西町1丁目 | 112.41m2 | 17.6万円 | 598万円 |
豊橋市北島町字北島 | 135.71m2 | 36.1万円 | 1,480万円 |
豊橋市三ノ輪町5丁目 | 188.32m2 | 37.5万円 | 2,136万円 |
豊橋市下地町字四ツ屋 | 273.23m2 | 21.8万円 | 1,800万円 |
豊橋市大岩町字久保田 | 160.00m2 | 28.6万円 | 1,380万円 |
豊橋市高師本郷町字山腰 | 169.56m2 | 31.2万円 | 1,600万円 |
豊橋市多米東町3丁目 | 589.65m2 | 18.0万円 | 3,199.68万円 |
豊橋市富久縞町字富久縞 | 963.86m2 | 4.4万円 | 1,280万円 |
豊橋市下地町字城谷 | 204.36m2 | 19.1万円 | 1,180万円 |
豊橋市新栄町字鳥畷 | 263.56m2 | 30.5万円 | 2,430万円 |
豊橋市東細谷町字西島 | 224.61m2 | 7.4万円 | 500万円 |
豊橋市雲谷町字新外ノ谷 | 3,188.00m2 | 6.7万円 | 6,400万円 |
豊橋市東田町 | 232.34m2 | 31.1万円 | 2,180万円 |
豊橋市西岩田6丁目 | 143.80m2 | 34.3万円 | 1,490万円 |
豊橋市佐藤1丁目 | 150.05m2 | 32.7万円 | 1,480万円 |
豊橋市牧野町 | 231.00m2 | 32.8万円 | 2,290万円 |
豊橋市往完町字往還東 | 396.00m2 | 45.8万円 | 5,480万円 |
豊橋市西小鷹野1丁目 | 200.17m2 | 27.8万円 | 1,680万円 |
豊橋市北山町字西ノ原 | 141.16m2 | 36.0万円 | 1,533万円 |
豊橋市つつじが丘3丁目 | 162.95m2 | 45.7万円 | 2,250万円 |
豊橋市つつじが丘3丁目 | 156.29m2 | 45.5万円 | 2,150万円 |
豊橋市西口町字西ノ口 | 142.00m2 | 32.2万円 | 1,380万円 |
豊橋市東田町字西郷 | 158.67m2 | 35.1万円 | 1,680万円 |
豊橋市前芝町字浜新田 | 165.00m2 | 9.1万円 | 450万円 |
豊橋市三本木町字元三本木 | 129.00m2 | 38.1万円 | 1,483万円 |
豊橋市神明町 | 112.39m2 | 58.3万円 | 1,980万円 |
豊橋市中松山町 | 411.83m2 | 53.7万円 | 6,680万円 |
豊橋市前田中町 | 112.07m2 | 64.9万円 | 2,198万円 |
豊橋市錦町 | 77.06m2 | 59.3万円 | 1,380万円 |
豊橋市二川町字新橋町 | 349.98m2 | 12.3万円 | 1,300万円 |
豊橋市前芝町字外浜 | 202.64m2 | 8.0万円 | 490万円 |
豊橋市小松町 | 1,434.58m2 | 40.1万円 | 17,360万円 |
豊橋市大岩町字東畑 | 206.36m2 | 23.1万円 | 1,440万円 |
豊橋市東岩田3丁目 | 176.65m2 | 28.1万円 | 1,500万円 |
豊橋市賀茂町字出口 | 499.17m2 | 4.1万円 | 605万円 |
豊橋市浜道町字新桜 | 330.00m2 | 8.1万円 | 800万円 |
豊橋市下条東町字木戸口 | 528.91m2 | 9.4万円 | 1,500万円 |
豊橋市東森岡1丁目 | 157.00m2 | 27.4万円 | 1,300万円 |
豊橋市多米町字滝ノ谷 | 1,795.00m2 | 1.5万円 | 814.47万円 |
豊橋市多米東町2丁目 | 259.70m2 | 19.0万円 | 1,492.45万円 |
豊橋市多米東町2丁目 | 159.74m2 | 18.0万円 | 869.76万円 |
豊橋市山田三番町 | 193.86m2 | 37.2万円 | 2,180万円 |
豊橋市花田町字小松 | 198.30m2 | 28.4万円 | 1,700万円 |
豊橋市西岩田1丁目 | 194.66m2 | 33.7万円 | 1,980万円 |
豊橋市魚町 | 143.78m2 | 64.0万円 | 2,780万円 |
豊橋市高師石塚町字石塚 | 150.18m2 | 38.1万円 | 1,730万円 |
豊橋市吾妻町 | 74.24m2 | 34.8万円 | 780万円 |
豊橋市小向町字北小向 | 717.84m2 | 30.0万円 | 6,514万円 |
豊橋市北岩田1丁目 | 254.00m2 | 23.3万円 | 1,790万円 |
豊橋市多米東町1丁目 | 197.43m2 | 20.1万円 | 1,195万円 |
豊橋市馬見塚町 | 181.25m2 | 21.6万円 | 1,180万円 |
豊橋市高師町字西沢 | 330.57m2 | 33.1万円 | 3,300万円 |
豊橋市東田中郷町 | 162.58m2 | 33.6万円 | 1,650万円 |
豊橋市前芝町字東 | 155.90m2 | 10.2万円 | 480万円 |
豊橋市多米東町3丁目 | 366.90m2 | 18.0万円 | 1,996.2万円 |
豊橋市芦原町字芦原 | 297.50m2 | 28.7万円 | 2,580万円 |
豊橋市多米西町1丁目 | 132.23m2 | 27.6万円 | 1,100万円 |
豊橋市神ノ輪町 | 231.00m2 | 32.1万円 | 2,240万円 |
豊橋市東小鷹野3丁目 | 181.93m2 | 25.1万円 | 1,380万円 |
豊橋市野黒町 | 77.81m2 | 40.0万円 | 941.2万円 |
